Motor | CORTADORA DE CÉSPED LC 140P LatAmN.º de artículo: 970 48 81‐0 |
Potencia de energía Neta a RPM establecidas1 | 1,95 kW |
---|---|
Potencia neta rpm | 3.000 rpm |
Marca del motor | Husqvarna |
Nombre del motor | Escuela secundaria 123A |
Cilindrada | 123 cm³ |
Tipo de lubricación del motor | Salpicadura |
Refrigeración del motor | Aire |
Emisión | |
Emisiones de escape (CO2 EU V)2 | 922,38 gramos/kWh |
Material | |
Material de la unidad de corte | Acero |
Llantas, material | Plástico |
Equipo de corte | |
Tipos de corte | Recolección/Descarga trasera |
Anchura de corte | 40 centímetros |
Kit BioClip® | No disponible como accesorio (NO DISPONIBLE) |
Tapón BioClip® | No incluido |
Posiciones de la altura de corte | 10 |
Ajuste de la altura de corte | Central |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 milímetros |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 milímetros |
Sistema de transmisión | |
Sistema de transmisión | Empuje |
Ruedas motrices | N / A |
Velocidad hacia delante, mín.-máx. max | 0 kilómetros por hora |
Velocidad hacia delante, mín.-máx. min | 0 kilómetros por hora |
Equipo | |
Tipo de recogedor | Tela con bloqueador de polvo |
Capacidad del recogedor | 50 litros |
Tipo de manillar | Ergonómica |
Ajuste de la altura del mango | 2 pasos |
Cojinete de las ruedas, delanteras / traseras | Sí/Sí |
Manual plegable | Y |
Empuñadura suave | Y |
Manillar ajustable lateralmente | No |
Acelerador | No |
Conexión para manguera | No |
Freno de cuchillas (BBC) | No |
Dimensiones | |
Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras | 152 milímetros |
Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras | 203 milímetros |
Peso | 25,2 kilos |
Distancia entre los ejes | 55,5 centímetros |
Nivel de potencia de sonido | |
Nivel de presión sonora en oído | 81 dB(A) |
Medición de emisiones de ruido | 93 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 95 dB(A) |
Vibraciones | |
Vibraciones en manillar | 5,6 m/s² |